- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万 | 2014-08-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 150122000012263 | 组织机构代码 | 329103523 | |
| 统一信用代码 | 91150122329103523X | 公司类型 | 其他有限责任公司(1190) | |
| 纳税人识别号 | 91150122329103523X | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 2014-08-13至2024-08-12 | 核准日期 | 2014-12-17 | |
| 登记机关 | 托克托县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 托克托县五申镇黑兰圪力更村 | |||
| 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:农作物、饲草种植;家禽家畜养殖
|
|||